
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 582 | 7757 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 581 | 9202 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 580 | 4923 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 579 | 8502 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 578 | 6557 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 577 | 1100 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 576 | 8241 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 575 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 574 | 6866 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 573 | 2863 |
